薪酬主管公開課程
薪酬主管課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
薪酬設(shè)計實戰(zhàn)訓練營公開課 | 北京 | 2024-11-29 | 趙國軍 | ¥5860元 | 2天 | 2803 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2024-11-29 | 林希 | ¥8800元 | 2天 | 2625 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2024-12-05 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 成都 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2820 |
薪酬與福利體系建設(shè)—左老師 | 上海 | 2024-12-11 | 左老師 | ¥2500元 | 1天 | 2568 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥4580元 | 2天 | 3410 |
直線經(jīng)理研修-非人力資源經(jīng)理的人力資源管理 | 廣州 | 2024-12-13 | 許衛(wèi) | ¥4880元 | 2天 | 2709 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2024-12-13 | 肖老師 | ¥4980元 | 2天 | 2908 |
《國有企業(yè)管理人員處分條例》解讀與國有企業(yè)工資總額預(yù)算管理、 | 重慶 | 2024-12-13 | 專家講 | ¥3600元 | 3天 | 2789 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 北京 | 2024-12-14 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2790 |
崗位分析與薪酬設(shè)計管理培訓 | 深圳 | 2024-12-15 | 蔡巍 | ¥2300元 | 1天 | 3001 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2024-12-18 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
薪酬教練——手把手教你做薪酬 | 深圳 | 2024-12-20 | 李洪濤 | ¥5280元 | 2天 | 2725 |
《國有企業(yè)管理人員處分條例》解讀與國有企業(yè)工資總額預(yù)算管理、 | 珠海 | 2024-12-20 | 專家講 | ¥3600元 | 3天 | 2789 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 上海 | 2024-12-21 | 趙老師 | ¥6800元 | 2天 | 2690 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | ???/a> | 2024-12-25 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2820 |
薪酬管理體系設(shè)計方案班-1天版 | 青島 | 2024-12-27 | 王伯巖 | ¥2480元 | 1天 | 2811 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 哈爾濱 | 2025-01-08 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2820 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 昆明 | 2025-01-16 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2820 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-01-23 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-02-27 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-03-21 | 翁濤 | ¥5280元 | 2天 | 2705 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-03-24 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-03-25 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-03-27 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 北京 | 2025-04-12 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2790 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-04-23 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-04-24 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-04-25 | 林希 | ¥8800元 | 2天 | 2625 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-04-25 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-05-14 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 北京 | 2025-05-16 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2790 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 廣州 | 2025-06-18 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 廣州 | 2025-06-20 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 2727 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2790 |
人力成本管控與組織人效提升 | 成都 | 2025-07-16 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 成都 | 2025-07-19 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
銷售團隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元 | 2天 | 44 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-08-20 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-08-22 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元 | 2天 | 2690 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元 | 2天 | 2705 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-09-25 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-28 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-12-05 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3653 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 2793 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 2726 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元 | 2天 | 2625 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-12-27 | 白老師 | ¥4580元 | 2天 | 2790 |
66 條記錄 1/1 頁 跳頁