10 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)管理公開(kāi)課
采購(gòu)管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 3天 | 2954 |
企業(yè)間接采購(gòu)/非生產(chǎn)采購(gòu)管理 | 杭州 | 2024-12-03 | Izi | ¥4980元/人 | 2天 | 2771 |
國(guó)有企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 南寧 | 2024-12-11 | ¥3600元/人 | 3天 | 773 | |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購(gòu)全流程及案例專 | 重慶 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3172 |
實(shí)用采購(gòu)管理技術(shù)與采購(gòu)成本削減 | 北京 | 2024-12-17 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2973 |
國(guó)有企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 成都 | 2024-12-19 | ¥3600元/人 | 3天 | 773 | |
采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 深圳 | 2024-12-19 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3066 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024-12-26 | Fra | ¥4800元/人 | 2天 | 2673 |
MRO間接采購(gòu)--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2024-12-26 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2647 |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2024-12-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3104 |
10 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)