培訓(xùn)相關(guān)主體 | 培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)形式 | 培訓(xùn)時間及行程 | 學(xué)員選調(diào) | 培訓(xùn)經(jīng)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港資企業(yè) | 企業(yè)文化培訓(xùn) | 讓員工了解企業(yè)核心價值觀、愿景、使命、目標(biāo)和行為準(zhǔn)則,增強企業(yè)凝聚力和歸屬感 | 企業(yè)的核心價值觀、愿景、使命、目標(biāo)、行為準(zhǔn)則等 | 云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)上傳資料,員工隨時隨地學(xué)習(xí),如企業(yè)文化宣傳片、手冊等 | - | - | - |
職業(yè)技能培訓(xùn) | 提高員工工作能力和水平,使其更好勝任工作 | 與工作職責(zé)相關(guān)的技能知識 | 云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)在線學(xué)習(xí)課程資料,系統(tǒng)提供考試功能考核員工 | - | - | - | |
溝通能力培訓(xùn) | 讓員工掌握有效溝通技巧,提高溝通效率和質(zhì)量 | 有效的溝通技巧 | 云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)在線學(xué)習(xí)課程資料,提供在線討論功能供員工交流 | - | - | - | |
團隊協(xié)作培訓(xùn) | 讓員工掌握有效團隊協(xié)作技巧,提高團隊協(xié)作效率和質(zhì)量 | 有效的團隊協(xié)作技巧 | 云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)在線學(xué)習(xí)課程資料 | - | - | - | |
香港企業(yè) | 培訓(xùn)課程 | 解決人力資源問題,提高員工能力 | 專題性講授、學(xué)科式有連續(xù)性內(nèi)容講授 | 課堂講授 | - | - | - |
自學(xué)進修 | 解決人力資源問題,提高員工能力 | - | 員工自主學(xué)習(xí) | - | - | - | |
在職培訓(xùn) | 解決人力資源問題,提高員工能力 | - | 在工作中接受培訓(xùn) | - | - | - | |
合肥企業(yè)高管赴港培訓(xùn) | 綜合培訓(xùn) | 拓寬企業(yè)高管視野,提升經(jīng)營戰(zhàn)略思考及實踐能力、駕馭市場能力等 | 1. 學(xué)習(xí)香港社會與經(jīng)濟概況;2. 學(xué)習(xí)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略思考及實踐、上市公司收購及合并等;3. 學(xué)習(xí)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)、機遇與風(fēng)險及轉(zhuǎn)危為機方法;4. 與香港企業(yè)實地考察和交流 | 聽課、考察、訪談相配合,比較、體驗、感悟相結(jié)合 | 暫定2025年9、10月份各舉辦一期,全程7天,途中1天,香港培訓(xùn)6天。第1天上午從合肥赴港,下午開始培訓(xùn);第7天下午培訓(xùn)班結(jié)束返回合肥 | 選調(diào)50 - 60人,分2期舉辦,每期25 - 30人 | 由學(xué)員單位按實支付 |
企業(yè)通用管理培訓(xùn) | 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn) | 培養(yǎng)具備創(chuàng)新思維、決策能力和人際溝通技巧的領(lǐng)導(dǎo)者,幫助領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)對挑戰(zhàn),激發(fā)團隊積極性和創(chuàng)新性,建立健康有效的管理體系 | 領(lǐng)導(dǎo)力理論學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)力案例分析、領(lǐng)導(dǎo)力模擬實訓(xùn)、情緒管理、團隊協(xié)作、戰(zhàn)略思考、決策制定、人才發(fā)展等 | - | - | - | - |
團隊建設(shè)培訓(xùn) | 提升團隊的凝聚力和協(xié)作能力,實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo) | 團隊建設(shè)理論、團隊角色定位、團隊溝通技巧、團隊沖突管理等 | - | - | - | - | |
溝通能力提升培訓(xùn) | 幫助參訓(xùn)者提升有效溝通技巧 | 傾聽技巧、表達技巧、談判技巧、解決沖突的溝通技巧等 | - | - | - | - | |
決策能力提升培訓(xùn) | 幫助參訓(xùn)者提升決策的效率和質(zhì)量 | 決策理論、決策技巧、決策錯誤的預(yù)防等 | - | - | - | - | |
項目管理培訓(xùn) | 幫助參訓(xùn)者提升項目管理的效率和質(zhì)量,提升項目成功率 | 項目管理理論、項目管理工具的使用、項目管理的實踐等 | - | - | - | - | |
財務(wù)管理培訓(xùn) | 幫助參訓(xùn)者提升財務(wù)管理的能力 | - | - | - | - | - | |
企業(yè)管理者培訓(xùn) | 平衡協(xié)調(diào)能力培訓(xùn) | 讓管理者具備處理各種關(guān)系和過程、不確定性問題的平衡協(xié)調(diào)能力,放棄“滿足所有人的需要”主張 | 處理各種關(guān)系和過程、不確定性問題的方法 | - | - | - | - |
人性培訓(xùn) | 讓管理者具備處理壓力、不確定性和挫折的能力,在壓力狀態(tài)下保持平衡 | 在壓力狀態(tài)下保持平衡的能力培養(yǎng),如創(chuàng)建適合自己的壓縮恢復(fù)模型 | - | - | - | - | |
溝通培訓(xùn) | 讓管理者具備清晰的思維和表達能力,向不同人傳達有效信息,處理高速信息流 | 聽力、反饋、提問、表達和移動性等溝通技術(shù) | - | - | - | - | |
影響力培訓(xùn) | 讓管理者以合作、承諾姿態(tài)完成工作,對不同人產(chǎn)生有效影響,協(xié)同工作 | 對不同人產(chǎn)生有效影響的風(fēng)格 | - | - | - | - | |
企業(yè)員工培訓(xùn) | 基礎(chǔ)培訓(xùn) | 讓員工了解企業(yè)文化和員工守則 | 企業(yè)文化、員工守則等 | - | - | - | - |
專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) | 讓員工掌握相關(guān)工作崗位的專業(yè)技術(shù)技能 | 員工從事的相關(guān)工作崗位專業(yè)技術(shù)技能知識 | - | - | - | - | |
香港大學(xué)中國商業(yè)學(xué)院企業(yè)培訓(xùn)部 | 定制課程培訓(xùn) | 提升學(xué)員專業(yè)技能和能力 | 根據(jù)中國內(nèi)地企業(yè)或公共機構(gòu)需求和特點定制,涉及金融經(jīng)濟、企業(yè)管理、醫(yī)療改革、社會行政、城市規(guī)劃等領(lǐng)域 | 香港本部授課,輔以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機構(gòu)考察交流 | - | - | - |
備注:培訓(xùn)課程中的培訓(xùn)形式、時間、學(xué)員選調(diào)、經(jīng)費等信息,部分文章未提及,故以“-”表示。
術(shù)語解釋: - 港資企業(yè):由香港投資者在內(nèi)地(大陸)投資設(shè)立的企業(yè),投資主體可以是香港個人、公司或其他經(jīng)濟組織。 - 云學(xué)堂企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng):是一個提供企業(yè)培訓(xùn)功能的系統(tǒng),可上傳各類培訓(xùn)資料,員工可通過該系統(tǒng)進行學(xué)習(xí)和考試等。 - 壓縮恢復(fù)模型:在領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計劃中,幫助管理者在壓力狀態(tài)下保持平衡、提高應(yīng)對壓力能力的一種模型。
轉(zhuǎn)載:http://mp3-to-ringtone.com/zixun_detail/245261.html