公司名稱 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 融資情況 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長情況 | 口碑評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益旭咨詢 | - | - | - | 專注于制造業(yè)的管理培訓(xùn)和項(xiàng)目咨詢,幫助企業(yè)與個(gè)人獲得制造業(yè)流程中所必備的管理工具和方法 | - | - | - | - | - |
上海創(chuàng)擇企業(yè)管理顧問有限公司 | - | 2003年 | - | 專業(yè)從事企業(yè)管理培訓(xùn)和咨詢,提供針對不同行業(yè)和層次的項(xiàng)目管理、心理學(xué)、企業(yè)管理與職業(yè)素質(zhì)領(lǐng)域的培訓(xùn)教育與咨詢解決方案,設(shè)有研發(fā)中心開發(fā)管理資訊 | 培訓(xùn)設(shè)計(jì)基于西方先進(jìn)理念與技巧,進(jìn)行本土化設(shè)計(jì)與擴(kuò)充,結(jié)合中國國情和企業(yè)實(shí)際情況,形成系統(tǒng)性管理培訓(xùn)系列;擁有百余名專家顧問隊(duì)伍和管理團(tuán)隊(duì),在全國多地設(shè)立合作機(jī)構(gòu),形成服務(wù)平臺 | - | - | - | - |
上海行動(dòng)教育科技股份有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | IPO上市 | 企業(yè)全生命周期服務(wù),包含實(shí)效管理培訓(xùn)、咨詢輔導(dǎo)、年度顧問和學(xué)習(xí)工具 | - | 招聘(121) | ¥22.3K | -11.73% | - |
上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 | 500 - 999人 | 21年 | - | 讓每一家企業(yè)都有網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | - | 招聘(10) | ¥12.0K | -12.2% | - |
專業(yè)從事企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | - | 多年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)班、MBA培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等 | 專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì),成員來自企業(yè)和高校,有豐富經(jīng)驗(yàn);實(shí)戰(zhàn)的課程內(nèi)容,注重培養(yǎng)實(shí)際操作和解決問題能力;個(gè)性化的培訓(xùn)方案;完善的維護(hù)服務(wù)體系 | - | - | - | - |
上海百仕瑞企業(yè)管理顧問有限公司 | 50 - 99人 | 21年 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理、咨詢 | - | 招聘(3) | ¥17.1K | -4.17% | - |
上海英培商務(wù)咨詢有限公司 | 10000人以上 | 22年 | - | 打破人與人之間所有語言、文化和地域上的界限 | - | - | ¥14.1K | - | - |
深圳市華師兄弟教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 13年 | - | 文化傳播、在線教育、企業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | 招聘(7) | ¥21.7K | -12.12% | - |
長春市東北科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 500 - 999人 | 16年 | - | 汽車服務(wù)、職業(yè)教育、素質(zhì)教育、職業(yè)學(xué)校 | - | 招聘(12) | ¥5.2K | -27.27% | - |
世紀(jì)文都教育科技集團(tuán)股份有限公司 | 1000 - 4999人 | 20年 | - | 綜合型智慧教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | - | 招聘(47) | ¥11.0K | -59.79% | - |
深圳市中教文化傳播有限公司 | 500 - 999人 | 16年 | - | 致力于各類人才培訓(xùn)、人才交流、企業(yè)咨詢服務(wù)以及人才輸送服務(wù) | - | 招聘(48) | ¥11.3K | -12.5% | - |
博海咨詢 | - | - | - | 精益生產(chǎn)與運(yùn)營管理輔導(dǎo)(流程優(yōu)化、質(zhì)量提升)等企業(yè)管理咨詢輔導(dǎo) | 專業(yè)團(tuán)隊(duì),由行業(yè)專家和資深管理實(shí)踐者組成;量身定制輔導(dǎo)方案;全程輔導(dǎo)確保方案落地 | - | - | - | - |
上海三才培訓(xùn)中心 | - | 21年 | - | - | - | - | - | - | 92.2 |
上海強(qiáng)思企管 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海倍躍企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 16年 | - | - | - | - | - | - | 79.9 |
華奧博納(上海)體驗(yàn)教育 | - | 12年 | - | - | - | - | - | - | - |
上海置美企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10000人以上 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | - | 招聘(7) | ¥18.4k | - | - |
上海瀚世企業(yè)管理咨詢有限公司 | 500 - 999人 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、獵頭、咨詢、人力資源 | - | 招聘(64) | ¥19.4k | - | - |
上海艾英爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、財(cái)稅咨詢、咨詢 | - | 招聘(2) | ¥6.3k | - | - |
上海漢仕企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1000 - 4999人 | - | - | 企業(yè)服務(wù)、管理咨詢、企業(yè)管理、獵頭、咨詢 | - | - | - | - | - |
上海豐合企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | - | 招聘(9) | ¥16.5k | - | - |
上海銳明企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、人力資源、咨詢 | - | - | - | - | - |
上海啟封企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、管理軟件、軟件、大數(shù)據(jù) | - | 招聘(1) | ¥11.3k | - | - |
上海涵章企業(yè)管理顧問有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 100 - 499人 | 17年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | ¥11.4K | -8.33% | - |
中歐出版集團(tuán) | 100 - 499人 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | ¥21.6K | -31.58% | - |
上海榮冶培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | 場域領(lǐng)導(dǎo)力課程,聚焦解決團(tuán)隊(duì)和人的問題,關(guān)注團(tuán)隊(duì)績效影響因素、健康團(tuán)隊(duì)打造等 | - | - | - | - | - |
備注: - 部分公司成立時(shí)間未明確具體年份,以原文表述為準(zhǔn)。 - 招聘情況中的數(shù)字表示招聘人數(shù),工資水平為平均工資,招聘增長情況為與之前相比的增長率。 - 口碑評分來自教育寶三個(gè)月以來海量用戶評分匯總統(tǒng)計(jì)。 - 上海榮冶培訓(xùn)學(xué)校的課程適合處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期、融合期的企業(yè),績效突破遇瓶頸的企業(yè),正在為企業(yè)文化落地而發(fā)愁的企業(yè),服務(wù)或直銷行業(yè)的所有企業(yè)。
專業(yè)術(shù)語解釋: - IPO上市:指企業(yè)通過證券交易所首次公開向投資者增發(fā)股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。 - 精益生產(chǎn):通過系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、人員組織、運(yùn)行方式和市場供求等方面的變革,使生產(chǎn)系統(tǒng)能很快適應(yīng)用戶需求不斷變化,并能使生產(chǎn)過程中一切無用、多余的東西被精簡,最終達(dá)到包括市場供銷在內(nèi)的生產(chǎn)的各方面最好結(jié)果的一種生產(chǎn)管理方式。 - 場域領(lǐng)導(dǎo)力:關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員天性對個(gè)人及組織績效的影響,通過領(lǐng)導(dǎo)者自身領(lǐng)導(dǎo)力的識別與修煉打造高績效團(tuán)隊(duì),促進(jìn)組織績效持續(xù)提升。
轉(zhuǎn)載:http://mp3-to-ringtone.com/zixun_detail/247769.html