您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)公開課
34 條記錄 1/1 頁 跳頁
企業(yè)培訓(xùn)公開課
公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
麒麟操作系統(tǒng)桌面工程師(KYCA桌面) | 在線課程 | 2024-10-09 | ¥1000元/人 | 1天 | 2712 | |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 東莞 | 2024-10-12 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
X1供應(yīng)鏈計劃管理 | 在線課程 | 2024-10-12 | 專家講 | ¥1250元/人 | 2天 | 2642 |
X2供應(yīng)鏈之物流管理 | 在線課程 | 2024-10-12 | 專家講 | ¥1250元/人 | 2天 | 2656 |
X3供應(yīng)鏈之采購管理 | 在線課程 | 2024-10-12 | 專家講 | ¥1250元/人 | 2天 | 2591 |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 南京 | 2024-10-15 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
現(xiàn)場5S與目視化管理 | 北京 | 2024-10-16 | 王老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2747 |
《商業(yè)重塑·資本》總裁峰會顛覆模式-裂變增長 | 深圳 | 2024-10-16 | 專家講 | ¥1980元/人 | 3天 | 651 |
ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實施及內(nèi)審員培 | 蘇州 | 2024-10-16 | ¥1400元/人 | 2天 | 2643 | |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 上海 | 2024-10-17 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
班組建設(shè)與班組長勝任力提升 | 廣州 | 2024-10-17 | 劉梁平 | ¥1980元/人 | 1天 | 3334 |
人才戰(zhàn)略——人才盤點與排兵布陣 | 武漢 | 2024-10-18 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 2656 |
微利時代下的業(yè)務(wù)增長與成本控制 | 西安 | 2024-10-18 | 林一斌 | ¥1980元/人 | 1天 | 2642 |
物流管理培訓(xùn) | 在線課程 | 2024-10-19 | 胡老師 | ¥1400元/人 | 2天 | 2597 |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 寧波 | 2024-10-19 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
《商業(yè)重塑·資本》總裁峰會顛覆模式-裂變增長 | 南京 | 2024-10-22 | 專家講 | ¥1980元/人 | 3天 | 651 |
《年終賬款催收實戰(zhàn)技能提升 》 | 成都 | 2024-10-22 | 吳興波 | ¥1280元/人 | 1天 | 3703 |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 成都 | 2024-10-22 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
薪酬設(shè)計實操方案班 | 成都 | 2024-10-23 | 王伯巖 | ¥1880元/人 | 1天 | 4803 |
國央企勞動用工合規(guī)、降本、輿情防控 | 成都 | 2024-10-23 | 祝老師 | ¥1880元/人 | 1天 | 567 |
儀器計量員職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn) | 昆明 | 2024-10-24 | ¥1800元/人 | 2天 | 5204 | |
時間管理與有效授權(quán) ——管理自己和管理他人的秘密 | 北京 | 2024-10-25 | 高虎 | ¥1980元/人 | 1天 | 2703 |
新晉管理者的能力鍛煉 | 北京 | 2024-10-25 | 高虎 | ¥1980元/人 | 1天 | 2665 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3008 |
《商業(yè)重塑·資本》總裁峰會顛覆模式-裂變增長 | 北京 | 2024-10-26 | 專家講 | ¥1980元/人 | 3天 | 651 |
《OKR戰(zhàn)略目標(biāo)管理》線上公開課 | 在線課程 | 2024-10-26 | 陳儀安 | ¥1980元/人 | 1天 | 130 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3008 |
計量與校準(zhǔn)管理-公開課 | 蘇州 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥1980元/人 | 2天 | 3399 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3008 |
老板財稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3008 |
A I 賦能高效辦公-讓工作效率輕松翻翻 | 蘇州 | 2024-10-30 | 都老師 | ¥1580元/人 | 1天 | 265 |
用圖表說話(Excel數(shù)據(jù)圖) | 上海 | 2024-10-31 | 啟明培 | ¥1400元/人 | 1天 | 108 |
用圖表說話(Excel數(shù)據(jù)圖) | 上海 | 2024-10-31 | 講師團 | ¥1400元/人 | 1天 | 2647 |
老板財稅管控 | 廈門 | 2024-10-31 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3008 |
34 條記錄 1/1 頁 跳頁