17 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
增效密碼——績效管理實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2024-03-01 | 曹衛(wèi)華 | ¥5980元/人 | 2天 | 2659 |
業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的績效管理 | 杭州 | 2024-03-01 | 馬老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2692 |
企業(yè)戰(zhàn)略績效體系設(shè)計(jì)方案班2天1晚 | 深圳 | 2024-03-08 | 王伯巖 | ¥5980元/人 | 2天 | 2574 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 廣州 | 2024-03-15 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3434 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2024-03-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3773 |
破解“窩火”的績效管理 | 北京 | 2024-03-19 | 閆偉 | ¥4800元/人 | 2天 | 2604 |
贏在績效-績效管理實(shí)務(wù)操作特訓(xùn)營 | 廣州 | 2024-03-20 | 朱會(huì)友 | ¥3800元/人 | 2天 | 2658 |
《*TM國際績效改進(jìn)師TM》初級認(rèn)證班 | 廣州 | 2024-03-23 | 顧老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2651 |
《*國際績效改進(jìn)師》初級認(rèn)證班 | 廣州 | 2024-03-23 | 顧老師 | ¥8780元/人 | 2天 | 2778 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵(lì) | 杭州 | 2024-03-23 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2857 |
《基于績效成果經(jīng)驗(yàn)萃取》 | 成都 | 2024-03-24 | 夏老師 | ¥1880元/人 | 1天 | 2636 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 上海 | 2024-03-28 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3434 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2024-03-28 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3773 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 北京 | 2024-03-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2995 |
贏在績效—績效管理實(shí)務(wù)操作特訓(xùn)營(王建華) | 深圳 | 2024-03-29 | 王建華 | ¥4200元/人 | 2天 | 2613 |
高精度勞動(dòng)定額管理與工價(jià)制定訓(xùn)練營 | 深圳 | 2024-03-30 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2744 |
基于戰(zhàn)略的績效管理體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2024-03-30 | Sam | ¥4980元/人 | 2天 | 3354 |
17 條記錄 1/1 頁 跳頁