全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構(gòu)注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓網(wǎng) > 企業(yè)培訓公開課 > 財務管理培訓課程
54 條記錄 1/1 頁   跳頁

財務管理公開課

財務管理公開課程名稱

培訓地址 培訓時間 培訓講師 培訓費用 培訓時長 人氣
全生命周期資產(chǎn)管理(+資產(chǎn)采購策略) 深圳 2024-09-01 陳老師 ¥3080元/人 1天 2812
財務數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 成都 2024-09-04 講師團 ¥3200元/人 4天 5240
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 成都 2024-09-05 講師團 ¥2900元/人 4天 4944
治稅方略—稅務問題的整體解決方案 上海 2024-09-06 專家講 ¥6800元/人 3天 3288
高級投資分析師課程 深圳 2024-09-06 ¥16800元/人 3天 2808
私募股權(quán)投資實戰(zhàn)研修班 深圳 2024-09-06 ¥9800元/人 3天 2699
財務報表粉飾與盈余管理 廣州 2024-09-07 ¥4600元/人 2天 2784
數(shù)據(jù)資產(chǎn)的治理、入表、資產(chǎn)化全過程與數(shù)據(jù)資產(chǎn)融資暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)管 成都 2024-09-07 專家講 ¥3880元/人 3天 2836
如何成為優(yōu)秀的財務經(jīng)理人 西安 2024-09-07 專家講 ¥4600元/人 2天 2885
以數(shù)治稅下的稅務稽查重點與應對策略 上海 2024-09-09 ¥7200元/人 2天 2763
財務數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 烏魯木齊 2024-09-11 講師團 ¥3200元/人 4天 5240
量化經(jīng)營——科學決策與成果評價 北京 2024-09-11 講師團 ¥16800元/人 2天 3437
不良資產(chǎn)清收創(chuàng)新策略與實戰(zhàn)技術研修班 天津 2024-09-11 講師團 ¥4280元/人 3天 213
華為財經(jīng)體系變革與管理實踐 上海 2024-09-12 講師團 ¥11800元/人 2天 2728
經(jīng)營計劃與全面預算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地 上海 2024-09-12 專家講 ¥12800元/人 2天 2765
價值型財務BP能力躍升訓戰(zhàn)營 上海 2024-09-12 ¥8800元/人 2天 2676
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 烏魯木齊 2024-09-12 講師團 ¥2900元/人 4天 4944
現(xiàn)金流預測與營運資本管理 深圳 2024-09-12 ¥7800元/人 2天 3456
經(jīng)營管理加速器——業(yè)財融合下的成本費用管控 佛山 2024-09-13 韓草 ¥2280元/人 2天 2612
企業(yè)財務報表分析與風險管理 佛山 2024-09-13 黃道雄 ¥3800元/人 2天 2724
成本分攤與精準盈利分析 上海 2024-09-19 ¥7800元/人 2天 3271
《賬款催收與應收帳款管理》 深圳 2024-09-19 包老師 ¥5600元/人 2天 3510
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 煙臺 2024-09-19 講師團 ¥2900元/人 4天 4944
Power BI在經(jīng)營分析中的實戰(zhàn)應用 蘇州 2024-09-19 講師團 ¥7200元/人 2天 3950
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 深圳 2024-09-20 講師團 ¥45800元/人 12天 2687
數(shù)據(jù)資產(chǎn)的治理、入表、資產(chǎn)化全過程與數(shù)據(jù)資產(chǎn)融資暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)管 南寧 2024-09-21 專家講 ¥3880元/人 3天 2836
“經(jīng)營性國資集中統(tǒng)一監(jiān)管背景下國有資產(chǎn)管理創(chuàng)新、資本運營、存 重慶 2024-09-21 講師團 ¥3980元/人 4天 2724
關于舉辦“高風險業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務” 研修班的通知 青島 2024-09-22 劉老師 ¥4000元/人 2天 2749
華為全面預算管理體系構(gòu)建與*實踐 上海 2024-09-23 講師團 ¥11800元/人 2天 2729
績效量化管理與組織效能激活 上海 2024-09-23 講師團 ¥12800元/人 2天 2919
財務共享服務的建設、運營與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 廣州 2024-09-23 ¥11800元/人 2天 2811
預算管理難點突破與績效評價 廣州 2024-09-23 ¥8800元/人 2天 2755
投融資模式創(chuàng)新與資本運作 深圳 2024-09-23 ¥12800元/人 2天 2769
創(chuàng)造財務BP價值——保障經(jīng)營目標的財務創(chuàng)新管理 蘇州 2024-09-23 王子墨 ¥4800元/人 2天 3360
2024年工程項目審計與典型案例分析(線上+線下) 蘇州 2024-09-23 講師團 ¥5200元/人 3天 3029
“內(nèi)控‘三合一’體系建設與違規(guī)經(jīng)營 投資審計及問責”研修班 青島 2024-09-23 李老師 ¥5800元/人 3天 2654
制造業(yè)全面降本管理-柳老師 北京 2024-09-24 柳老師 ¥4580元/人 2天 2706
新修訂《會計法》實施規(guī)范解讀、政府會計操作實務、成本核算、國 成都 2024-09-24 專家講 ¥2800元/人 3天 3336
業(yè)財融合實務與案例(線上+線下) 成都 2024-09-24 講師團 ¥6800元/人 3天 3179
管理者的財務思維與經(jīng)營洞察 上海 2024-09-25 講師團 ¥12800元/人 3天 3074
企業(yè)家的戰(zhàn)略財商高級研修班 上海 2024-09-25 ¥23800元/人 3天 2781
管理者的財務思維與經(jīng)營洞察 深圳 2024-09-25 講師團 ¥12800元/人 3天 3074
財務數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 西安 2024-09-25 講師團 ¥3200元/人 4天 5240
投資項目分析與決策 北京 2024-09-26 ¥11800元/人 2天 2958
稅收新環(huán)境下企業(yè)的稅務規(guī)劃與風險平衡之道 北京 2024-09-26 楊春根 ¥4800元/人 2天 245
房地產(chǎn)滯重資產(chǎn)變現(xiàn)——社區(qū)商業(yè)、綜合體、公寓、車位變現(xiàn)研究及 濟南 2024-09-26 丁銘 ¥4800元/人 2天 432
向華為與IBM學習數(shù)字化轉(zhuǎn)型、業(yè)財融合、財務BP組織能力提升 深圳 2024-09-26 專家講 ¥7800元/人 4天 2653
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 西安 2024-09-26 講師團 ¥2900元/人 4天 4944
新環(huán)境下土增清算實操及稅收合規(guī)化管理 長沙 2024-09-26 李國華 ¥4800元/人 2天 301
解讀財務報表——如何利用三大報表“控風險定決策” 廈門 2024-09-27 郝嘉 ¥2188元/人 1天 2651
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) 廣州 2024-09-27 邵忠華 ¥4880元/人 2天 2654
新形勢下數(shù)據(jù)要素化、資產(chǎn)化暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表融資與地方平臺公司轉(zhuǎn) 武漢 2024-09-27 專家講 ¥3680元/人 3天 2838
華為全面預算與經(jīng)營管理 深圳 2024-09-27 李飛 ¥8800元/人 2天 2639
房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃 青島 2024-09-27 邵老師 ¥2980元/人 1天 234


54 條記錄 1/1 頁   跳頁