81 條記錄 1/1 頁 跳頁
合理避稅內訓課
合理避稅課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
大數(shù)據(jù)管稅下土地增值稅項目清算實務及稅收規(guī)劃專題班 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 2642 |
“走出去”企業(yè)稅收稅務 | 32000元/天 | 梁紅星 | 2天 | 北京 | 2586 |
投、融資與上市中的稅務籌劃 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2602 |
年終財務決算與所得稅調節(jié)技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2609 |
土地增值稅從嚴清算后應對策略 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2612 |
稅務籌劃--老板該聽的增收節(jié)支的課程 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2611 |
房地產稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2609 |
“金四”數(shù)字管稅下房地產建筑業(yè)稅收風險管控 | 48000元/天 | 陳萍生 | 2天 | 上海 | 2571 |
“金稅四期”嚴管控下的稅務籌劃與風險防范 | 30000元/天 | 陳雷 | 2天 | 杭州 | 2590 |
*稅收政策與分行業(yè)稅務籌劃案例分析 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2584 |
并購基金納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 1天 | 北京 | 2577 |
PPP納稅籌劃實務 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2583 |
新個稅、新社保、新征管下的涉稅規(guī)劃與安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 1天 | 北京 | 2588 |
上市企業(yè)稅務籌劃、風險應對及稅務自查 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2593 |
稅務改革趨勢分析及*稅收法規(guī)解讀 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2571 |
公司節(jié)稅工具運用與反避稅應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2569 |
防范風險創(chuàng)造價值稅務體系的建立 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2577 |
稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2562 |
員工薪酬福利制度設計與稅收安排 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2571 |
私募基金稅務風險管控與稅務籌劃技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2584 |
*稅收政策解讀與稅務稽查應對技巧 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2592 |
房產新政下地產公司稅務應對策略分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2599 |
稅務籌劃實戰(zhàn)案例分析 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2596 |
土地增值稅清算與應對 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2687 |
財務年終決算和所得稅匯算清繳實戰(zhàn)技巧 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 2581 |
2016年金融業(yè)營改增應對策略及稅收業(yè)務規(guī)劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 2582 |
實戰(zhàn)稅收管理解決方案 | 48000元/天 | 葉建平 | 1天 | 上海 | 2614 |
企業(yè)稅收籌劃及具體業(yè)務籌劃解析 | 48000元/天 | 葉建平 | 3天 | 上海 | 3065 |
管好企業(yè)稅收的七大工具及應用 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 2866 |
所得稅匯算清繳疑難問題解析與政策解讀 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 2564 |
《合同涉稅風險管控與節(jié)稅技巧》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 2619 |
《企業(yè)涉稅風險管理與納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 2582 |
《資本運作中的納稅籌劃》 | 30000元/天 | 冷星 | 2天 | 深圳 | 2571 |
從稅務角度看商業(yè)模式優(yōu)化 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2571 |
稅收籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2574 |
企業(yè)所得稅匯算培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2576 |
《稅制改革、國地稅合并,對企業(yè)所帶來的三大挑戰(zhàn)及應對》 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2604 |
稅務籌劃及稽查應對 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2568 |
新個稅法下資本運作個人所得稅籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2599 |
老板稅控籌劃稽查應對集訓:老板必知20個核心知識點 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2602 |
財稅集訓3天2晚:稅務征管風控籌劃稽查應對實操 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 4天 | 蘇州 | 2620 |
金稅三期上線后個人所得稅籌劃新思路與經典案例分析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2577 |
后“營改增”時代企業(yè)所得稅匯算清繳及疑難問題解析 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2593 |
稅務籌劃課程培訓 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2580 |
稅務新政&金稅三期下企業(yè)稅務稽查風險與應對策略 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2579 |
國地稅合并、社保入稅、新個稅法解讀與納稅籌劃 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2568 |
私募股權基金“募投管退”全流程稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2599 |
稅收新政下的企業(yè)和個人稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2627 |
樓市調控下的房企高周轉與稅務風控籌劃--兼談國地稅合并后房企稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2659 |
土地并購業(yè)務及房地產企業(yè)稅務籌劃 | 32000元/天 | 莊粉榮 | 2天 | 北京 | 2584 |
《金三時代企業(yè)稅務風險應對與稅務籌劃》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2659 |
金三大數(shù)據(jù)時代企業(yè)稅務籌劃與風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2676 |
“走出去”企業(yè)稅務風險應對與稅務籌劃 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2635 |
國地合一新格局下的社保入稅及應對策略 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2790 |
房地產企業(yè)全流程稅務籌劃與風險控制 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2620 |
《國地稅合并下新一輪稅改和稅收新政及企業(yè)風險應對》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2634 |
《國地稅合并后的企業(yè)合理避稅》 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2596 |
反避稅時代企業(yè)關聯(lián)申報和同期資料準備-實操及稅務風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 2天 | 蘇州 | 2589 |
新政下企業(yè)稅務風險解析與稅務稽查應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2587 |
新個稅法暨CRS稅務透明機制下的高管個稅籌劃 與外籍個人稅收風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2690 |
2018稅收新政解析與稅務風險應對 ----國地合并背景下的個稅+社保+匯算清繳 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2626 |
反避稅新常態(tài)下外企避稅戰(zhàn)略轉型與避稅模式創(chuàng)新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2589 |
新一輪稅改稅收新政下的企業(yè)稅務籌劃實務 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2561 |
IPO主板上市實務操作與財稅風險應對 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2563 |
《*稅制下的各稅種解析及稅務風險防范》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2565 |
企業(yè)稅務籌劃與稅務稽查應對: 思路、策略與技巧 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2579 |
BEPS背景下在華外企避稅戰(zhàn)略轉型與避稅模式創(chuàng)新 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2586 |
2018稅務稽查重點與稅務危機防范-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2591 |
資本運作與稅收籌劃-蘇州講師 | 30000元/天 | 鮑靈光 | 1天 | 蘇州 | 2575 |
CRS政策解讀及高凈值人士的應對策略 | 35000元/天 | 陳碩 | 1天 | 深圳 | 2623 |
*稅收政策解析與稅收籌劃 | 48000元/天 | 葉建平 | 2天 | 上海 | 2616 |
CTL---節(jié)稅有方:企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 2617 |
房地產企業(yè)營改增前期準備制度建設及稅收籌劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 2617 |
企業(yè)重組的*稅收政策解讀與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 2599 |
房地產企業(yè)經濟合同涉稅風險管控與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 2585 |
企業(yè)稅務風險管控與稅收規(guī)劃 | 30000元/天 | 朱克實 | 2天 | 北京 | 2602 |
稅務籌劃與合理避稅實務 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2775 |
房地產合理避稅節(jié)點與操作細則 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2632 |
納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)案例 | 30000元/天 | 李明俊 | 2天 | 北京 | 2621 |
稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2807 |
納稅籌劃 | 32000元/天 | 宋洪祥 | 2天 | 北京 | 2639 |
81 條記錄 1/1 頁 跳頁