公司/機(jī)構(gòu)名稱 | 主營(yíng)范圍 | 成立時(shí)間 | 規(guī)模 | 地址 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長(zhǎng) | 相關(guān)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津海德世紀(jì)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)管理咨詢及相關(guān)培訓(xùn) | 2012 - 11 - 12 | - | 天津開發(fā)區(qū)南海路12號(hào)A1棟407室 | - | - | - | 屬于順企網(wǎng)天津武清區(qū)管理培訓(xùn)公司廠家分類列表中的企業(yè) |
天津維特福斯服裝有限公司 | 服裝、服飾、家用紡織制成品制造、加工、銷售 | 2012 - 07 - 06 | - | 天津市武清區(qū)大堿廠鎮(zhèn)國(guó)泰道2號(hào) | - | - | - | 屬于順企網(wǎng)天津武清區(qū)管理培訓(xùn)公司廠家分類列表中的企業(yè) |
天津三宜信息技術(shù)有限公司 | 信息技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、轉(zhuǎn)讓,軟件開發(fā)、銷售 | 2012 - 06 - 15 | - | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地C0. | - | - | - | 屬于順企網(wǎng)天津武清區(qū)管理培訓(xùn)公司廠家分類列表中的企業(yè) |
通用咨詢(天津)有限公司 | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)投資咨詢、商務(wù)咨詢、會(huì)議管理等 | 2002 - 10 - 10 | - | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū) | - | - | - | 屬于順企網(wǎng)天津武清區(qū)管理培訓(xùn)公司廠家分類列表中的企業(yè) |
天津光華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)學(xué)習(xí)、企業(yè)管理培訓(xùn)、輕工機(jī)械 | 22年(推測(cè)為2003年左右,信息模糊) | 50 - 99人 | - | - | - | - | 職友集天津企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名Top13人氣企業(yè) |
天津行知教育信息咨詢有限公司 | 在線教育、學(xué)歷提升、教育信息咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | 11年(推測(cè)為2014年左右,信息模糊) | 50 - 99人 | - | - | ¥6.7K | - | 職友集天津企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名相關(guān)企業(yè);職友集另一處提及該企業(yè)規(guī)模少于50人,信息存在矛盾 |
金典拍拍文化傳媒(天津)有限公司 | 文化傳媒、傳媒、攝影、咨詢、直播 | 3年(推測(cè)為2022年左右,信息模糊) | 100 - 499人 | - | - | ¥15.5K | - 67.5% | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津市武清區(qū)瑩華社會(huì)工作服務(wù)中心 | 咨詢 | 6年(推測(cè)為2019年左右,信息模糊) | 少于50人 | - | - | ¥5.4K | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)天津分所 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)服務(wù)、咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)鑒證 | 7年(推測(cè)為2018年左右,信息模糊) | 1000 - 4999人 | - | 6 | ¥6.7K | 28.57% | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津一諾前景財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 財(cái)務(wù)咨詢、咨詢 | 6年(推測(cè)為2019年左右,信息模糊) | 1000 - 4999人 | - | 7 | ¥8.1K | - 30.23% | 職友集相關(guān)企業(yè) |
眾匯海成(天津)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢 | 7年(推測(cè)為2018年左右,信息模糊) | 少于50人 | - | 10 | ¥15.3K | - | 職友集相關(guān)企業(yè);職友集另一處提及招聘1人,工資¥17.5K,信息存在矛盾 |
天津市聯(lián)和法律咨詢服務(wù)有限公司 | 咨詢、律師事務(wù)所/法律服務(wù)、法律咨詢、法律服務(wù) | 3年(推測(cè)為2022年左右,信息模糊) | 100 - 499人 | - | - | ¥8.0K | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津市諾晟誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)稅服務(wù)、審計(jì)、代理記賬、咨詢 | 21年(推測(cè)為2004年左右,信息模糊) | 少于50人 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津浩華房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 房地產(chǎn)開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 16年(推測(cè)為2009年左右,信息模糊) | 1000 - 4999人 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津華爾教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中心 | 幼兒、教師資格證培訓(xùn),各層次教師資格證取證 | 2014 - 08 - 10 | - | 天津市武清區(qū)楊村街君利商廈D座8層817室 | - | - | - | - |
華爾教育幼兒教師資格證培訓(xùn)學(xué)校 | 幼師資格證培訓(xùn)、教育、取證 | - | - | 天津市武清區(qū)楊村街君利商廈D座8層817室 | - | - | - | - |
天津華爾教育培訓(xùn)學(xué)校 | 幼兒教師資格證、幼兒教師招聘考試 | - | - | 817(地址信息不完整) | - | - | - | - |
天津市樂(lè)博人教育科技有限公司 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù). | - | - | 天津市武清區(qū)楊村街道春江酈城27 - 1 - 20. | - | - | - | - |
天津路路通貴賓駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 許可項(xiàng)目:機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - |
集客貓(天津)企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)管理 | 4年(推測(cè)為2021年左右,信息模糊) | 100 - 499人 | - | 21 | ¥7.7K | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津津昌人力資源服務(wù)有限公司 | 人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、商務(wù)信息咨詢、教育信息咨詢、管理咨詢 | 8年(推測(cè)為2017年左右,信息模糊) | 50 - 99人 | - | 2 | ¥40.0K | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津廣進(jìn)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、招標(biāo)代理、審計(jì)、代理記賬 | 11年(推測(cè)為2014年左右,信息模糊) | 少于50人 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
中信澤谷(天津)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、驗(yàn)資、代理記賬、咨詢 | 11年(推測(cè)為2014年左右,信息模糊) | 未知 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
華唐仕(天津)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、勞務(wù)派遣、禮儀服務(wù)、商務(wù)信息咨詢 | 7年(推測(cè)為2018年左右,信息模糊) | 500 - 999人 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津誠(chéng)九和鑫企業(yè)管理咨詢有限公司 | 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)拉卡拉、開店寶、銀盛通等收款POS機(jī)產(chǎn)品,經(jīng)營(yíng)九禾科技微信公眾號(hào)信用卡貸款分銷平臺(tái) | 9年(推測(cè)為2016年左右,信息模糊) | 50 - 99人 | - | - | - | - | 職友集相關(guān)企業(yè) |
天津百佳翰文培訓(xùn)學(xué)校有限公司武清第四分公司 | 教育 | 2019 - 01 - 25 | - | 天津市武清區(qū) | - | - | - | 已注銷,通過(guò)企查查大數(shù)據(jù)分析,擁有資質(zhì)證書1個(gè) |
天津武清新影教育科技有限公司 | 一般項(xiàng)目:軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù). | - | - | - | - | - | - | - |
北京知金大鵬教育科技有限公司天津武清分公司 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā). | - | - | - | - | - | - | - |
齊河卓星教育科技有限公司 | 資質(zhì)證書培訓(xùn) | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 澳??党?2號(hào)樓1406 | - | - | - | 聯(lián)系人為胡震江 |
北京睿智精英技術(shù)培訓(xùn)中心 | 保育員證書、婦幼保健員證、職業(yè)培訓(xùn)、技 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 北京市海淀區(qū)信息路甲28. | - | - | - | 聯(lián)系人為田老師 |
北京京澤久瑞教育科技有限公司 | 心理咨詢、教育咨詢 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 北京市通州區(qū)中山大街59. | - | - | - | 聯(lián)系人為孫女士 |
山東江書教育科技有限公司 | 中岸公考、中岸公考怎么樣、中岸公考好不 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 山東省菏澤市牡丹區(qū)太原. | - | - | - | 聯(lián)系人為蔡先生 |
博人堂書法工作室 | 硬筆書法、毛筆書法 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | - | - | - | - | 聯(lián)系人為博人堂 |
重慶旋音文化傳媒有限公司 | 聲樂(lè)課程、舞蹈課程、樂(lè)器課程 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 重慶市沙坪壩區(qū)天星橋街. | - | - | - | 聯(lián)系人為陳千 |
桃城區(qū)福運(yùn)來(lái)文化工作室 | 舞蹈、旗袍走秀 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | - | - | - | - | 聯(lián)系人為羅榮慧 |
廣州君信企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 技能精益管理培訓(xùn)、erp等軟件落地及實(shí)施 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | 廣州市增城區(qū)荔城街夏街. | - | - | - | 聯(lián)系人為汪生 |
安徽百安教育有限公司 | 資質(zhì)證書 | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | - | - | - | - | 聯(lián)系人為邵露軍 |
北京市通州區(qū)盛世輝騰職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | - | 1年(推測(cè)為2024年左右,信息模糊) | - | - | - | - | - | 聯(lián)系人為朱迪 |
注:對(duì)于成立時(shí)間中僅標(biāo)注“X年”的信息,由于原文未明確具體年份,推測(cè)是相對(duì)于當(dāng)前年份而言的成立時(shí)長(zhǎng),在備注中給出了大致的成立年份推測(cè),但不保證準(zhǔn)確性。部分地址信息原文表述不完整,已如實(shí)列出。
術(shù)語(yǔ)解釋: - 企業(yè)管理咨詢:是指具有豐富的管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),并且掌握了咨詢技法的人所從事的高智能的服務(wù)事業(yè),它通過(guò)幫助企業(yè)找出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理上存在的關(guān)鍵問(wèn)題,分析其產(chǎn)生的原因,提出切實(shí)有效的改革方案并指導(dǎo)實(shí)施,使企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制得到改善,提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 - 資質(zhì)證書培訓(xùn):是指針對(duì)各類職業(yè)資格證書、行業(yè)資質(zhì)證書開展的培訓(xùn)活動(dòng),幫助學(xué)員掌握相關(guān)知識(shí)和技能,以便順利通過(guò)證書考試獲得相應(yīng)資質(zhì)。 - 代理記賬:是指將本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)稅等一系列的工作全部委托給專業(yè)記賬公司完成,本企業(yè)只設(shè)立出納人員,負(fù)責(zé)日常貨幣收支業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保管等工作。
轉(zhuǎn)載:http://mp3-to-ringtone.com/zixun_detail/245779.html